KUSIONER ( DAFTAR PERTANYAAN )
PRAKTEK LAPANG USAHA TANI
TELAH DI PERIKSA
NO | Nama Dosen / Asisten | Tgl. Pemeriksaan | Tanda Tangan / Paraf |
1 | ........................ | ........................ | ........................ |
2 | ........................ | ........................ | ........................ |
3 | ........................ | ........................ | ........................ |
4 | ....................... | ........................ | ........................ |
PROGRAM STUDY AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2013
KUSIONER
PRAKTEK LAPANG ILMU USAHA TANI
A. Identitas Petani Responden
1. Nama : ......................................................
2. Umur : ......................................................
3. Pendidikan : BH/SD-Tdk-T / SD-Tamat / SLTP-Tdk-T/
SLTP-Tamat / SLTA-Tdk-T / SLTA-Tamat
4. Pekerjaan utama : ...............................................
5. Lama bekerja pada peker-
Jaan utama : ............................................... bln / thn
6. Pekerjaan sampingan : ...............................................
7. Lama bekerja pada peker-
jaan saampingan : ............................................... bln / thn
8. Jumlah tanggungan
Keluarga : ............................................... orang
No | Hubungan dengan kepala keluarga | Umur (tahun) | pekerjaan | Membantu KK dlm usaha tani |
1 | Istri | ....... | ....... | Ya / tidak |
2 | Anak no. 1 | ....... | ....... | Ya / tidak |
3 | Anak no. 2 | ....... | ....... | Ya / tidak |
4 | Anak no. 3 | ....... | ....... | Ya / tidak |
5 | Anak no. 4 | ....... | ....... | Ya / tidak |
6 | Anak no. 5 | ....... | ....... | Ya / tidak |
7 | Anak no. 6 | ....... | ....... | Ya / tidak |
8 | Anak no. 7 | ....... | ....... | Ya / tidak |
9 | Anak no. 8 | ....... | ....... | Ya / tidak |
10 | ........... | ....... | ....... | Ya / tidak |
B. Pengusahaan Lahan Dan Jenis Tanaman Yang Di Usahakan
1. Jenis lahan yang diusahakan
No | Jenis lahan | Luas ( Ha ) | ||
Milik | sakap | sewa | ||
1 | Sawah beririgasi | .......... | .......... | .......... |
2 | Sawah tadah hujan | .......... | .......... | .......... |
3 | kebun | .......... | .......... | .......... |
4 | pekarangan | .......... | .......... | .......... |
5 | tambak | .......... | .......... | .......... |
6 | .................. | .......... | .......... | .......... |
2. Jenis tanaman / ikan yang diusahakan
No | Jenis lahan | Jenis tanaman | Luas (Ha) | Jenis tanaman | Luas (Ha) | Jenis tanaman | Luas (Ha) |
1 | Sawah beririgasi | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
2 | Sawah tadah hujan | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
3 | Kebun | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ ........ | ........ |
4 | Pekarangan | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
5 | Tambak | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
6 | ........................... | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
Ket. Kalender pertanaman untuk semusim dalam setahun
no | Jenis komoditi | Bulan | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | ||
1 | Padi sawah | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
2 | .............. | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
3 | .............. | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
4 | .............. | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Catatan :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
C. PENDAPATAN CABANG USAHA TANI
1. Pendapatan dari lahan sawah untuk tanaman padi
Luas tanaman : ................................................... Ha
Frekuensi penanaman pertahun : 1 kali / 2 kali pertahun
No | Uraian | satuan | Jumlah fisik | Harga/satuan (Rp) | Total nilai |
1 | Produksi / MT | Kg | ......... | ......... | ......... |
2 | Saprodi / MT a. Bibit b. Pupuk c. Urea d. TSP e. ZA f. Obat-obatan g. Gramason ( herbisida ) | Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg | ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... |
Jumlah | ............ | ||||
3 | T. kerja bayaran / MT a. Pengolahan tanah b. Penanaman c. Pemeliharaan d. panen | HOK HOK HOK HOK | ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... |
Jumlah | ........... | ||||
4 | Pajak / iuran / MT a. pajak b. iuran air c. iuran lainnya | Rp Rp Rp | ......... ......... ......... | ......... ......... ......... | ......... ......... ......... |
Jumlah | ............ | ||||
5 | Total biaya / MT Variabel ( 1+2+3 ) = | ||||
6 | Total biaya tetap / MT. ( 4 ) = | ||||
7 | Pendapatan bersih cabang usaha tani / MT. = |
Ket. : Biaya variabel ( tdk tetap ) : sarana produksi, tenaga kerja
: Biaya tetap : iuran irigasi, pajak, alsintan, sewa lahan
2. a. pendapatan dari cabang usahatani palawija yang diusahakan disawah atau
di kebun untuk komoditi : ................................
luas : ...................... Ha
Frekuensi penanaman pertahun : 1 kali / 2 kali pertahun
No | Uraian | satuan | Jumlah fisik | Harga/satuan (Rp) | Total nilai |
1 | Produksi / MT | Kg | ......... | ......... | ......... |
2 | Saprodi / MT a. Bibit b. Pupuk c. Urea d. TSP e. ZA f. Obat-obatan g. Gramason ( herbisida ) | Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg | ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... |
Jumlah | ............ | ||||
3 | T. kerja bayaran / MT. a. Pengolahan tanah b. Penanaman c. Pemeliharaan d. panen | HOK HOK HOK HOK | ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... |
Jumlah | ........... | ||||
4 | Pajak / iuran / MT a. pajak b. iuran air c. iuran lainnya | Rp Rp Rp | ......... ......... ......... | ......... ......... ......... | ......... ......... ......... |
Jumlah | ............ | ||||
5 | Total biaya / MT Variabel ( 1+2+3 ) = | ||||
6 | Total biaya tetap / MT. ( 4 ) = | ||||
7 | Pendapatan bersih cabang usaha tani / MT. = |
Ket. : jika petani responden mengusahakan 2 cabang usaha tani palawija, gunakan
no 2 B pada halaman berikutnya dan jika lebih dari 2, copy halaman diatas.
no 2 B pada halaman berikutnya dan jika lebih dari 2, copy halaman diatas.
2..B pendapatan dari cabang usahatani palawija yang diusahakan disawah atau di
kebun untuk komoditi : ................................
kebun untuk komoditi : ................................
luas : ...................... Ha
Frekuensi penanaman pertahun : 1 kali / 2 kali pertahun
No | Uraian | satuan | Jumlah fisik | Harga/satuan (Rp) | Total nilai |
1 | Produksi / MT | Kg | ......... | ......... | ......... |
2 | Saprodi / MT h. Bibit i. Pupuk j. Urea k. TSP l. ZA m. Obat-obatan n. Gramason ( herbisida ) | Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg | ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... |
Jumlah | ............ | ||||
3 | T. kerja bayaran / MT. a. Pengolahan tanah b. Penanaman c. Pemeliharaan d. panen | HOK HOK HOK HOK | ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... | ......... ......... ......... ......... |
Jumlah | ........... | ||||
4 | Pajak / iuran / MT a. pajak b. iuran air c. iuran lainnya | Rp Rp Rp | ......... ......... ......... | ......... ......... ......... | ......... ......... ......... |
Jumlah | ............ | ||||
5 | Total biaya / MT Variabel ( 1+2+3 ) = | ||||
6 | Total biaya tetap / MT. ( 4 ) = | ||||
7 | Pendapatan bersih cabang usaha tani / MT. = |
D. Pendapatan Petani Dari Tanaman Keras ( Tanaman Tahunan )
No | uraian | Satuan | jumlah fisik | Harga/satuan ( Kg ) | Total nilai |
1 | Kakao Produksi Biaya total | Kg Rp | ......... ......... | ......... ......... | ......... ......... |
2 | Kelapa Produksi Biaya total | Kg Rp | ......... ......... | ......... ......... | ......... ......... |
3 | Cengkeh Produksi Biaya total | Kg Rp | ......... ......... | ......... ......... | ......... ......... |
4 | ............... Produksi Biaya total | Kg Rp | ......... ......... | ......... ......... | ......... ......... |
E. Penerimaan / Biaya Usaha Tani Ternak
a. penerimaan
No | Jenis ternak | Jml awal thn (ekor) | Jml akhir thn (ekor) | Jml yg dijual (ekor) | Jml yang dibeli (ekor) | Jml yang dikonsumsi (ekor) |
1 | Ayam | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
2 | Kambing | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
3 | Sapi | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
4 | ................ | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
catat harga rata-rata pada awal tahun, akhir tahun, yang dijual, yang dibeli, yang
dikonsumsi menggunakan tabel dibawah.
No | Jenis ternak | Harga /ekor diawal thn | Harga/ ekor diakhir thn | Jml harga yg dijual /ekor | Jml harga yg dibeli /ekor | Jml harga yg dikonsumsi /ekor |
1 | Ayam | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
2 | Kambing | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
3 | Sapi | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
4 | .......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Jika responden tidak dapat menyebutkan, estimasi saja.
b. Biaya usaha tani ternak
No | Jenis ternak | Pakan ternak | Tenaga kerja | Biaya pengobatan | Total biaya |
1 | Ayam | ......... | ......... | ......... | ......... |
2 | Kambing | ......... | ......... | ......... | ......... |
3 | Sapi | ......... | ......... | ......... | ......... |
4 | .......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Jika responden tidak dapat menyebutkan, estimasi saja.
F. Pendapatan Keluarga Dari Luar Usahatani
No | Anggota keluarga yang bekerja | Jenis pekerjaan | Lamanya bekerja (bln/thn ) | Total pendapatan |
1 | Kepala keluarga | ................... | ............... | ............... |
2 | Isteri | ................... | ............... | ............... |
3 | Anak 1 | ................... | ............... | ............... |
4 | Anak 2 | ................... | ............... | ............... |
5 | Anak 3 | ................... | ............... | ............... |
6 | ................... | ................... | ............... | ............... |
7 | ................... | ................... | ............... | ............... |
8 | ................... | ................... | ............... | ............... |
G. Peralatan
No | Nama / jenis peralatan | jml | Harga awal thn | Harga akhir thn | Lama pemakaian | Nilai penyusutan ( Rp ) |
1 | ..................... | ..... | .......... | ........ | ......... | ......... |
2 | ..................... | ..... | .......... | ........ | ......... | ......... |
3 | ..................... | ..... | .......... | ........ | ......... | ......... |
4 | ..................... | ..... | .......... | ........ | ......... | ......... |
5 | ..................... | ..... | .......... | ........ | ......... | ......... |
Isi catatan penting dibawah ini yaitu pesan dan kesan saat wawancara
Catatan: ........................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Demikian artikel tentang PERTANIAN ini dapat kami sampaikan, semoga artikel atau info tentang PERTANIAN ini, dapat bermanfaat. Jangan lupa dibagikan juga ya! Terima kasih banyak atas kunjungan nya.